■2023年9月 〜 2024年8月
採用年月 | 採用先業種・職種 | 内訳 |
2024年8月 | 技術職 | 祝 男性 (前職 製造業) |
2024年7月 | 事務職 | 祝 女性 (前職 宿泊業) |
2024年6月 | 事務職 | 祝 女性 (前職 製造業) |
2024年4月 | 卸売業 | 祝 男性 (前職 製造業) |
〃 | サービス業 | 祝 女性 (前職 小売業) |
〃 | 製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) |
〃 | 製造業 | 祝 男性 (前職 介護職) |
〃 | 製造業 | 祝 男性 (前職 小売業) |
〃 | 製造業 | 祝 女性 (前職 小売業) |
〃 | サービス業 | 祝 男性 (前職 製造業) |
〃 | 製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) |
2024年3月 | 介護職 | 祝 男性 (前職 介護職) |
〃 | 建設業 | 祝 女性 (前職 宿泊業) |
2024年1月 | 小売業 | 祝 男性 (前職 製造業) |
〃 | 製造業 | 祝 男性 (前職 旅客運送業) |
2023年12月 | 小売業 | 祝 女性 (前職 製造業) |
〃 | 小売業 | 祝 女性 (前職 事務職) |
〃 | サービス業 | 祝 男性 (前職 製造業) |
2023年11月 | 介護職 | 祝 女性 (前職 小売業) |
2023年10月 | 農業 | 祝 女性 (前職 製造業) |
合 計 20名 |
■2022年9月 〜 2023年8月
採用年月 | 採用先業種・職種 | 内訳 |
2023年8月 | 事務職 | 祝 女性 (前職 教育業) |
2023年7月 | 介護職 | 祝 女性 (前職 製造販売) |
〃 | 製造業 | 祝 男性 (前職 建設業) |
2023年6月 | 製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) |
2023年4月 | 介護職 | 祝 女性 (前職 介護職) |
〃 | 飲食業 | 祝 女性 (前職 飲食業) |
2023年3月 | 製造業 | 祝 女性 (前職 清掃業) |
〃 | 製造業 | 祝 男性 (前職 小売業) |
2023年2月 | 介護職 | 祝 女性 (前職 介護職) |
2022年10月 | 製造業 | 祝 男性 (前職 製造業) |
〃 | 製造業 | 祝 男性 (前職 小売業) |
合 計 11名 |
【過去実績】
■2021年9月〜2022年8月 合計 10名
■2020年9月~2021年8月 合計 10名
■2019年9月~2020年8月 合計 21名
※ 決算期ごとに集計しております
※ 一般派遣、紹介予定派遣、職業紹介を経た直接雇用の結果を表示しております