■2022年9月 〜
採用年月日 | 採用先の業種 | 内訳 |
2022年10月 | 製造業 | 祝 男性 (前職 製造業) |
■2021年9月 〜 2022年8月
採用年月日 | 採用先の業種 | 内訳 |
2022年4月 | 製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) |
2022年6月 | 製造業 | 祝 男性 (前職 サービス業) |
製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) | |
製造業 | 祝 男性 (前職 製造業) | |
製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) | |
製造業 | 祝 女性 (前職 サービス業) | |
製造業 | 祝 男性 (前職 製造業) | |
製造業 | 祝 女性 (前職 製造業) | |
製造業 | 祝 女性 (前職 製造販売) | |
合 計 9名 |
■2020年9月度~2021年8月 合 計 10名
■2019年9月度~2020年8月 合 計 21名
※当社は8月決算となります。